LYCEE LOUIS BERTRAND
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 84 | 90 | -6 | 294 |
L | 92 | 94 | -2 | 13 |
ES | 86 | 88 | -2 | 49 |
S | 86 | 91 | -5 | 81 |
STMG | 80 | 89 | -9 | 66 |
STL | 82 | 90 | -8 | 17 |
ST2S | 82 | 91 | -9 | 68 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 84% des 294 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 90% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 83 | 82 | +1 | 324 |
Première | 90 | 92 | -2 | 305 |
Terminale | 92 | 94 | -2 | 340 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 90% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 42 | 44 | -2 | 294 |
L | 46 | 47 | -1 | 13 |
ES | 51 | 41 | +10 | 49 |
S | 48 | 54 | -6 | 81 |
STMG | 36 | 36 | 0 | 66 |
STL | 41 | 41 | 0 | 17 |
ST2S | 32 | 42 | -10 | 68 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 42% des 294 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 44% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).