LYCEE EDME BOUCHARDON
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 92 | 91 | +1 | 229 |
L | 90 | 93 | -3 | 30 |
ES | 94 | 93 | +1 | 48 |
S | 91 | 90 | +1 | 69 |
STMG | 92 | 89 | +3 | 48 |
ST2S | 91 | 93 | -2 | 34 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 92% des 229 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 86 | 82 | +4 | 238 |
Première | 94 | 92 | +2 | 263 |
Terminale | 96 | 95 | +1 | 229 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 94% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 48 | 44 | +4 | 229 |
L | 50 | 52 | -2 | 30 |
ES | 52 | 51 | +1 | 48 |
S | 51 | 43 | +8 | 69 |
STMG | 38 | 34 | +4 | 48 |
ST2S | 50 | 41 | +9 | 34 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 48% des 229 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 44% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).