LYCEE DIDEROT (PROFESSIONNEL)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 94 | 90 | +4 | 34 |
Transformations | 100 | 88 | +12 | 11 |
Ensemble Production | 100 | 88 | +12 | 11 |
Echanges et gestion | 82 | 89 | -7 | 11 |
Services aux personnes | 100 | 93 | +7 | 12 |
Ensemble Services | 91 | 91 | 0 | 23 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 94% des 34 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 90% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 64 | 65 | -1 | 37 |
Première | 83 | 77 | +6 | 32 |
Terminale | 86 | 88 | -2 | 39 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 64% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 65% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 56 | 50 | +6 | 34 |
Transformations | 45 | 46 | -1 | 11 |
Ensemble Production | 45 | 46 | -1 | 11 |
Echanges et gestion | 45 | 48 | -3 | 11 |
Services aux personnes | 75 | 54 | +21 | 12 |
Ensemble Services | 61 | 51 | +10 | 23 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 56% des 34 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 50% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).