LYCEE FRANCOIS 1ER (GENERAL ET TECHNO.)

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 90 | 91 | -1 | 259 |
L | 95 | 96 | -1 | 21 |
ES | 98 | 92 | +6 | 58 |
S | 90 | 92 | -2 | 93 |
STMG | 86 | 87 | -1 | 56 |
STI2D | 77 | 90 | -13 | 31 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 90% des 259 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 89 | 80 | +9 | 270 |
Première | 95 | 91 | +4 | 254 |
Terminale | 98 | 95 | +3 | 242 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 95% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 42 | 46 | -4 | 259 |
L | 62 | 63 | -1 | 21 |
ES | 52 | 44 | +8 | 58 |
S | 45 | 52 | -7 | 93 |
STMG | 29 | 33 | -4 | 56 |
STI2D | 23 | 42 | -19 | 31 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 42% des 259 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 46% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).