LYCEE PROFESSIONNEL THOMAS PESQUET

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 88 | 88 | 0 | 177 |
Transformations | 83 | 82 | +1 | 12 |
Génie civil, construction et bois | 87 | 82 | +5 | 60 |
Matériaux souples | 96 | 92 | +4 | 26 |
Ensemble Production | 89 | 85 | +4 | 98 |
Spécialités plurivalentes des services | 68 | 82 | -14 | 22 |
Services aux personnes | 96 | 96 | 0 | 47 |
Services à la collectivité | 80 | 87 | -7 | 10 |
Ensemble Services | 86 | 91 | -5 | 79 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 88% des 177 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 88% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 75 | 70 | +5 | 164 |
Première | 85 | 81 | +4 | 174 |
Terminale | 89 | 89 | 0 | 170 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 75% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 70% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 55 | 47 | +8 | 177 |
Transformations | 42 | 33 | +9 | 12 |
Génie civil, construction et bois | 52 | 38 | +14 | 60 |
Matériaux souples | 73 | 60 | +13 | 26 |
Ensemble Production | 56 | 43 | +13 | 98 |
Spécialités plurivalentes des services | 23 | 35 | -12 | 22 |
Services aux personnes | 72 | 64 | +8 | 47 |
Services à la collectivité | 30 | 33 | -3 | 10 |
Ensemble Services | 53 | 52 | +1 | 79 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 55% des 177 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 47% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 8 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).