LYCEE PROFESSIONNEL EDMOND DOUCET

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 79 | 83 | -4 | 111 |
Spécialités pluri-technologiques de production | 91 | 72 (1) | +19 | 11 |
Génie civil, construction et bois | 55 | 82 | -27 | 11 |
Mécanique, électricité, électronique | 76 | 83 | -7 | 55 |
Ensemble Production | 75 | 82 | -7 | 77 |
Spécialités plurivalentes des services | 100 | 89 | +11 | 17 |
Echanges et gestion | 76 | 82 | -6 | 17 |
Ensemble Services | 88 | 86 | +2 | 34 |
(1) : taux attendu = taux moyen France
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 79% des 111 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 83% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 61 | 65 | -4 | 99 |
Première | 68 | 76 | -8 | 113 |
Terminale | 78 | 85 | -7 | 101 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 61% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 65% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 40 | 41 | -1 | 111 |
Spécialités pluri-technologiques de production | 73 | 33 (1) | +40 | 11 |
Génie civil, construction et bois | 9 | 32 | -23 | 11 |
Mécanique, électricité, électronique | 36 | 44 | -8 | 55 |
Ensemble Production | 38 | 40 | -2 | 77 |
Spécialités plurivalentes des services | 47 | 45 | +2 | 17 |
Echanges et gestion | 41 | 42 | -1 | 17 |
Ensemble Services | 44 | 43 | +1 | 34 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 40% des 111 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 41% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).