LYCEE JULIEN GRACQ (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 91 | 93 | -2 | 134 |
L | 93 | 89 | +4 | 15 |
ES | 94 | 93 | +1 | 31 |
S | 88 | 92 | -4 | 43 |
ST2S | 91 | 94 | -3 | 45 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 91% des 134 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 81 | 76 | +5 | 175 |
Première | 93 | 92 | +1 | 135 |
Terminale | 95 | 96 | -1 | 155 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 93% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 33 | 48 | -15 | 134 |
L | 33 | 43 | -10 | 15 |
ES | 29 | 48 | -19 | 31 |
S | 35 | 48 | -13 | 43 |
ST2S | 33 | 48 | -15 | 45 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 33% des 134 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 48% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 15 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).