LYCEE SAINT-JOSEPH
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 100 | 95 | +5 | 59 |
L | 100 | ND | ND | 6 |
ES | 100 | 96 | +4 | 19 |
S | 100 | 95 | +5 | 20 |
ST2S | 100 | 95 | +5 | 14 |
ND : Non Déterminé
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 100% des 59 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 95% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 81 | 79 | +2 | 55 |
Première | 91 | 92 | -1 | 65 |
Terminale | 97 | 96 | +1 | 48 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 91% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 73 | 55 | +18 | 59 |
L | 67 | ND | ND | 6 |
ES | 74 | 61 | +13 | 19 |
S | 65 | 61 | +4 | 20 |
ST2S | 86 | 48 | +38 | 14 |
ND : Non Déterminé
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 73% des 59 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 55% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 18 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).