LYCEE CHARLES PEGUY
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 95 | 96 | -1 | 407 |
L | 92 | 95 | -3 | 36 |
ES | 95 | 95 | 0 | 121 |
S | 98 | 97 | +1 | 143 |
STMG | 88 | 91 | -3 | 49 |
STD2A | 95 | 98 | -3 | 58 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 95% des 407 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 96% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 87 | 83 | +4 | 445 |
Première | 96 | 93 | +3 | 443 |
Terminale | 98 | 97 | +1 | 409 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 96% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 60 | 63 | -3 | 407 |
L | 42 | 56 | -14 | 36 |
ES | 54 | 59 | -5 | 121 |
S | 75 | 72 | +3 | 143 |
STMG | 43 | 41 | +2 | 49 |
STD2A | 64 | 73 | -9 | 58 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 60% des 407 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 63% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).