LYCEE PROFESSIONNEL HOTELIER DE L'ORLEANAIS
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 81 | 88 | -7 | 47 |
Transformations | 96 | 94 | +2 | 24 |
Ensemble Production | 96 | 94 | +2 | 24 |
Services aux personnes | 65 | 83 | -18 | 23 |
Ensemble Services | 65 | 83 | -18 | 23 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 81% des 47 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 88% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 63 | 70 | -7 | 53 |
Première | 72 | 82 | -10 | 56 |
Terminale | 79 | 89 | -10 | 47 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 63% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 70% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 43 | 49 | -6 | 47 |
Transformations | 67 | 58 | +9 | 24 |
Ensemble Production | 67 | 58 | +9 | 24 |
Services aux personnes | 17 | 39 | -22 | 23 |
Ensemble Services | 17 | 39 | -22 | 23 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 43% des 47 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 49% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).