LYCEE JEAN ZAY (PROFESSIONNEL)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 83 | 81 | +2 | 63 |
Spécialités plurivalentes des services | 83 | 81 | +2 | 63 |
Ensemble Services | 83 | 81 | +2 | 63 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 83% des 63 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 81% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 62 | 64 | -2 | 64 |
Première | 85 | 74 | +11 | 61 |
Terminale | 91 | 83 | +8 | 64 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 62% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 64% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 37 | 35 | +2 | 63 |
Spécialités plurivalentes des services | 37 | 35 | +2 | 63 |
Ensemble Services | 37 | 35 | +2 | 63 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 37% des 63 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 35% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).