LYCEE BERNARD PALISSY
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 93 | 91 | +2 | 359 |
L | 94 | 94 | 0 | 18 |
ES | 93 | 90 | +3 | 95 |
S | 95 | 91 | +4 | 138 |
STMG | 89 | 89 | 0 | 76 |
STI2D | 94 | 93 | +1 | 32 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 93% des 359 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 84 | 82 | +2 | 465 |
Première | 92 | 91 | +1 | 433 |
Terminale | 96 | 95 | +1 | 404 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 92% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 48 | 44 | +4 | 359 |
L | 50 | 55 | -5 | 18 |
ES | 54 | 41 | +13 | 95 |
S | 57 | 50 | +7 | 138 |
STMG | 21 | 34 | -13 | 76 |
STI2D | 56 | 51 | +5 | 32 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 48% des 359 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 44% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).