LYCEE NELSON MANDELA (PROFESSIONNEL)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 77 | 83 | -6 | 91 |
Spécialités plurivalentes des services | 78 | 80 | -2 | 59 |
Echanges et gestion | 75 | 89 | -14 | 32 |
Ensemble Services | 77 | 83 | -6 | 91 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 77% des 91 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 83% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 63 | 64 | -1 | 72 |
Première | 70 | 75 | -5 | 96 |
Terminale | 79 | 85 | -6 | 91 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 63% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 64% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 40 | 38 | +2 | 91 |
Spécialités plurivalentes des services | 37 | 33 | +4 | 59 |
Echanges et gestion | 44 | 47 | -3 | 32 |
Ensemble Services | 40 | 38 | +2 | 91 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 40% des 91 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 38% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).