LYCEE AIME CESAIRE (PROFESSIONNEL)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 84 | 90 | -6 | 19 |
Génie civil, construction et bois | 84 | 90 | -6 | 19 |
Ensemble Production | 84 | 90 | -6 | 19 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 84% des 19 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 90% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 66 | 70 | -4 | 19 |
Première | 72 | 82 | -10 | 20 |
Terminale | 89 | 92 | -3 | 14 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 66% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 70% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 37 | 48 | -11 | 19 |
Génie civil, construction et bois | 37 | 48 | -11 | 19 |
Ensemble Production | 37 | 48 | -11 | 19 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 37% des 19 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 48% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 11 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).