LYCEE ST JOSEPH
![](/sites/default/files/styles/ivac_ival_header_mobile/public/2021-03/ival---visuel-de-haut-de-fiche-tablissement-75025.jpg?itok=oFPqec5-)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 99 | 97 | +2 | 121 |
L | 100 | 97 | +3 | 11 |
ES | 98 | 98 | 0 | 45 |
S | 100 | 97 | +3 | 45 |
STMG | 100 | 96 | +4 | 20 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 99% des 121 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 97% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 78 | 82 | -4 | 148 |
Première | 95 | 95 | 0 | 141 |
Terminale | 97 | 98 | -1 | 138 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 95% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 95% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 74 | 69 | +5 | 121 |
L | 64 | 66 | -2 | 11 |
ES | 71 | 73 | -2 | 45 |
S | 76 | 71 | +5 | 45 |
STMG | 85 | 57 | +28 | 20 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 74% des 121 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 69% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).