LYCEE JACQUES PREVERT

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 93 | 96 | -3 | 286 |
L | 97 | 97 | 0 | 30 |
ES | 96 | 96 | 0 | 71 |
S | 89 | 97 | -8 | 139 |
STMG | 96 | 95 | +1 | 46 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 93% des 286 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 96% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 75 | 82 | -7 | 340 |
Première | 95 | 94 | +1 | 257 |
Terminale | 96 | 98 | -2 | 274 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 95% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 94% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 50 | 63 | -13 | 286 |
L | 47 | 66 | -19 | 30 |
ES | 46 | 59 | -13 | 71 |
S | 53 | 70 | -17 | 139 |
STMG | 50 | 49 | +1 | 46 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 50% des 286 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 63% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 13 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).