LYCEE GUY MOQUET - ETIENNE LENOIR (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 89 | 94 | -5 | 161 |
L | 86 | 97 | -11 | 29 |
ES | 96 | 94 | +2 | 52 |
S | 84 | 94 | -10 | 55 |
STMG | 88 | 89 | -1 | 25 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 89% des 161 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 94% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 82 | 80 | +2 | 184 |
Première | 94 | 93 | +1 | 179 |
Terminale | 97 | 97 | 0 | 163 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 94% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 40 | 57 | -17 | 161 |
L | 45 | 69 | -24 | 29 |
ES | 56 | 57 | -1 | 52 |
S | 33 | 59 | -26 | 55 |
STMG | 16 | 37 | -21 | 25 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 40% des 161 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 57% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 17 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).