LYCEE DU FOREZ
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 88 | 93 | -5 | 298 |
L | 91 | 94 | -3 | 33 |
ES | 86 | 92 | -6 | 59 |
S | 84 | 93 | -9 | 100 |
STMG | 91 | 91 | 0 | 54 |
ST2S | 94 | 96 | -2 | 52 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 88% des 298 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 79 | 84 | -5 | 260 |
Première | 93 | 93 | 0 | 258 |
Terminale | 96 | 96 | 0 | 308 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 93% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 49 | 51 | -2 | 298 |
L | 58 | 56 | +2 | 33 |
ES | 51 | 49 | +2 | 59 |
S | 50 | 57 | -7 | 100 |
STMG | 37 | 40 | -3 | 54 |
ST2S | 54 | 50 | +4 | 52 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 49% des 298 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 51% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).