LYCEE SAINT PAUL FOREZ
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 93 | 91 | +2 | 80 |
L | 90 | 93 | -3 | 10 |
ES | 94 | 92 | +2 | 17 |
S | 88 | 89 | -1 | 33 |
STMG | 100 | 93 | +7 | 20 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 93% des 80 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 75 | 81 | -6 | 120 |
Première | 93 | 92 | +1 | 96 |
Terminale | 97 | 95 | +2 | 94 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 93% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 43 | 48 | -5 | 80 |
L | 40 | 49 | -9 | 10 |
ES | 29 | 48 | -19 | 17 |
S | 45 | 47 | -2 | 33 |
STMG | 50 | 48 | +2 | 20 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 43% des 80 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 48% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).