LYCEE CAMILLE CLAUDEL
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 93 | 94 | -1 | 288 |
L | 82 | 92 | -10 | 34 |
ES | 97 | 91 | +6 | 58 |
S | 92 | 93 | -1 | 87 |
STI2D | 96 | 92 | +4 | 47 |
STD2A | 97 | 98 | -1 | 62 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 93% des 288 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 94% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 73 | 76 | -3 | 334 |
Première | 94 | 93 | +1 | 253 |
Terminale | 96 | 96 | 0 | 256 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 94% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 56 | 54 | +2 | 288 |
L | 56 | 52 | +4 | 34 |
ES | 57 | 44 | +13 | 58 |
S | 59 | 54 | +5 | 87 |
STI2D | 49 | 46 | +3 | 47 |
STD2A | 55 | 69 | -14 | 62 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 56% des 288 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 54% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).