LYCEE CHARLES DESPIAU
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 92 | 94 | -2 | 460 |
L | 97 | 95 | +2 | 29 |
ES | 94 | 95 | -1 | 106 |
S | 95 | 95 | 0 | 154 |
STMG | 84 | 92 | -8 | 106 |
ST2S | 91 | 96 | -5 | 65 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 92% des 460 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 94% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 82 | 84 | -2 | 400 |
Première | 93 | 93 | 0 | 441 |
Terminale | 95 | 96 | -1 | 478 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 93% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 48 | 53 | -5 | 460 |
L | 52 | 60 | -8 | 29 |
ES | 53 | 54 | -1 | 106 |
S | 61 | 62 | -1 | 154 |
STMG | 26 | 41 | -15 | 106 |
ST2S | 40 | 50 | -10 | 65 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 48% des 460 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 53% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).