LYCEE DE BORDA (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 93 | 94 | -1 | 538 |
L | 86 | 95 | -9 | 50 |
ES | 96 | 94 | +2 | 94 |
S | 95 | 95 | 0 | 176 |
STMG | 87 | 92 | -5 | 101 |
STI2D | 89 | 92 | -3 | 57 |
STL | 100 | 97 | +3 | 60 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 93% des 538 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 94% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 87 | 83 | +4 | 499 |
Première | 94 | 93 | +1 | 563 |
Terminale | 96 | 96 | 0 | 560 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 94% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 48 | 55 | -7 | 538 |
L | 50 | 58 | -8 | 50 |
ES | 39 | 52 | -13 | 94 |
S | 55 | 64 | -9 | 176 |
STMG | 47 | 42 | +5 | 101 |
STI2D | 44 | 48 | -4 | 57 |
STL | 50 | 62 | -12 | 60 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 48% des 538 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 55% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).