LYCEE LA PLEIADE
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 92 | 93 | -1 | 309 |
L | 94 | 94 | 0 | 17 |
ES | 89 | 92 | -3 | 47 |
S | 95 | 94 | +1 | 95 |
STMG | 86 | 92 | -6 | 81 |
STI2D | 96 | 94 | +2 | 69 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 92% des 309 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 88 | 81 | +7 | 370 |
Première | 93 | 92 | +1 | 351 |
Terminale | 96 | 95 | +1 | 339 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 93% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 44 | 51 | -7 | 309 |
L | 47 | 55 | -8 | 17 |
ES | 47 | 51 | -4 | 47 |
S | 57 | 56 | +1 | 95 |
STMG | 26 | 43 | -17 | 81 |
STI2D | 46 | 53 | -7 | 69 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 44% des 309 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 51% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).