LYCEE PROFESSIONNEL FRANCOISE DOLTO
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 87 | 86 | +1 | 67 |
Mécanique, électricité, électronique | 86 | 82 | +4 | 44 |
Ensemble Production | 86 | 82 | +4 | 44 |
Services aux personnes | 87 | 93 | -6 | 23 |
Ensemble Services | 87 | 93 | -6 | 23 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 87% des 67 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 86% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 66 | 65 | +1 | 72 |
Première | 76 | 77 | -1 | 74 |
Terminale | 85 | 85 | 0 | 62 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 66% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 65% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 43 | 46 | -3 | 67 |
Mécanique, électricité, électronique | 48 | 41 | +7 | 44 |
Ensemble Production | 48 | 41 | +7 | 44 |
Services aux personnes | 35 | 55 | -20 | 23 |
Ensemble Services | 35 | 55 | -20 | 23 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 43% des 67 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 46% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).