LYCEE PROFESSIONNEL THOMAS EDISON
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 62 | 72 | -10 | 68 |
Mécanique, électricité, électronique | 62 | 72 | -10 | 68 |
Ensemble Production | 62 | 72 | -10 | 68 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 62% des 68 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 72% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 10 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 42 | 50 | -8 | 88 |
Première | 52 | 63 | -11 | 65 |
Terminale | 67 | 73 | -6 | 50 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 42% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 50% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 8 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 28 | 29 | -1 | 68 |
Mécanique, électricité, électronique | 28 | 29 | -1 | 68 |
Ensemble Production | 28 | 29 | -1 | 68 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 28% des 68 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 29% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).