LYCEE EDOUARD HERRIOT (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 91 | 95 | -4 | 344 |
L | 92 | 95 | -3 | 48 |
ES | 90 | 95 | -5 | 92 |
S | 97 | 96 | +1 | 130 |
STMG | 81 | 93 | -12 | 74 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 91% des 344 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 95% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 82 | 84 | -2 | 329 |
Première | 92 | 93 | -1 | 345 |
Terminale | 96 | 97 | -1 | 342 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 92% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 51 | 59 | -8 | 344 |
L | 46 | 54 | -8 | 48 |
ES | 57 | 58 | -1 | 92 |
S | 63 | 68 | -5 | 130 |
STMG | 27 | 45 | -18 | 74 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 51% des 344 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 59% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 8 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).