LYCEE PROFESSIONNEL GALILEE
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 80 | 81 | -1 | 49 |
Mécanique, électricité, électronique | 80 | 81 | -1 | 49 |
Ensemble Production | 80 | 81 | -1 | 49 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 80% des 49 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 81% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 70 | 61 | +9 | 58 |
Première | 77 | 73 | +4 | 53 |
Terminale | 81 | 82 | -1 | 52 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 70% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 61% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 9 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 49 | 39 | +10 | 49 |
Mécanique, électricité, électronique | 49 | 39 | +10 | 49 |
Ensemble Production | 49 | 39 | +10 | 49 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 49% des 49 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 39% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 10 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).