LYCEE PROFESSIONNEL MARTIN NADAUD
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 88 | 82 | +6 | 82 |
Transformations | 100 | 86 | +14 | 11 |
Génie civil, construction et bois | 83 | 80 | +3 | 59 |
Mécanique, électricité, électronique | 100 | 84 | +16 | 12 |
Ensemble Production | 88 | 82 | +6 | 82 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 88% des 82 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 82% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 65 | 61 | +4 | 104 |
Première | 72 | 75 | -3 | 101 |
Terminale | 83 | 85 | -2 | 87 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 65% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 61% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 44 | 36 | +8 | 82 |
Transformations | 45 | 40 | +5 | 11 |
Génie civil, construction et bois | 41 | 33 | +8 | 59 |
Mécanique, électricité, électronique | 58 | 44 | +14 | 12 |
Ensemble Production | 44 | 36 | +8 | 82 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 44% des 82 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 36% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 8 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).