LYCEE GRANDMONT
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 92 | 95 | -3 | 720 |
L | 95 | 96 | -1 | 73 |
ES | 93 | 95 | -2 | 137 |
S | 95 | 97 | -2 | 242 |
STMG | 86 | 91 | -5 | 93 |
STI2D | 85 | 94 | -9 | 102 |
STL | 93 | 94 | -1 | 73 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 92% des 720 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 95% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 85 | 83 | +2 | 639 |
Première | 94 | 93 | +1 | 704 |
Terminale | 96 | 96 | 0 | 722 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 94% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 55 | 60 | -5 | 720 |
L | 60 | 64 | -4 | 73 |
ES | 47 | 57 | -10 | 137 |
S | 66 | 72 | -6 | 242 |
STMG | 33 | 40 | -7 | 93 |
STI2D | 49 | 54 | -5 | 102 |
STL | 64 | 53 | +11 | 73 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 55% des 720 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 60% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).