LYCEE BLAISE PASCAL (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 87 | 90 | -3 | 194 |
S | 93 | 89 | +4 | 30 |
STMG | 89 | 84 | +5 | 44 |
STI2D | 83 | 92 | -9 | 58 |
ST2S | 85 | 93 | -8 | 62 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 87% des 194 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 90% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 81 | 73 | +8 | 146 |
Première | 92 | 88 | +4 | 204 |
Terminale | 95 | 92 | +3 | 197 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 92% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 88% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 36 | 42 | -6 | 194 |
S | 37 | 46 | -9 | 30 |
STMG | 48 | 29 | +19 | 44 |
STI2D | 28 | 47 | -19 | 58 |
ST2S | 34 | 44 | -10 | 62 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 36% des 194 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 42% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).