LYCEE ST JOSEPH
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 98 | 96 | +2 | 190 |
L | 89 | ND | ND | 9 |
ES | 99 | 96 | +3 | 80 |
S | 99 | 96 | +3 | 87 |
STMG | 100 | 93 | +7 | 14 |
ND : Non Déterminé
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 98% des 190 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 96% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 83 | 83 | 0 | 235 |
Première | 95 | 94 | +1 | 192 |
Terminale | 100 | 98 | +2 | 197 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 95% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 94% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 58 | 62 | -4 | 190 |
L | 56 | ND | ND | 9 |
ES | 54 | 59 | -5 | 80 |
S | 62 | 67 | -5 | 87 |
STMG | 64 | 46 | +18 | 14 |
ND : Non Déterminé
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 58% des 190 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 62% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).