LYCEE MARCEL CALLO (PROFESSIONNEL)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 98 | 89 | +9 | 121 |
Mécanique, électricité, électronique | 98 | 89 | +9 | 121 |
Ensemble Production | 98 | 89 | +9 | 121 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 98% des 121 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 89% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 9 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 73 | 73 | 0 | 142 |
Première | 86 | 83 | +3 | 122 |
Terminale | 98 | 90 | +8 | 111 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 73% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 73% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 74 | 53 | +21 | 121 |
Mécanique, électricité, électronique | 74 | 53 | +21 | 121 |
Ensemble Production | 74 | 53 | +21 | 121 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 74% des 121 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 53% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 21 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).