LYCEE ST SAUVEUR
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 97 | 97 | 0 | 287 |
L | 100 | 99 | +1 | 17 |
ES | 97 | 97 | 0 | 72 |
S | 95 | 97 | -2 | 92 |
STMG | 98 | 95 | +3 | 42 |
ST2S | 100 | 98 | +2 | 64 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 97% des 287 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 97% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 91 | 86 | +5 | 299 |
Première | 97 | 95 | +2 | 295 |
Terminale | 100 | 98 | +2 | 281 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 97% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 95% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 64 | 68 | -4 | 287 |
L | 76 | 86 | -10 | 17 |
ES | 64 | 72 | -8 | 72 |
S | 70 | 72 | -2 | 92 |
STMG | 50 | 53 | -3 | 42 |
ST2S | 63 | 61 | +2 | 64 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 64% des 287 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 68% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).