LYCEE BEAUMONT

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 96 | 95 | +1 | 243 |
L | 93 | 95 | -2 | 30 |
ES | 97 | 95 | +2 | 64 |
S | 96 | 96 | 0 | 81 |
STMG | 100 | 94 | +6 | 46 |
STI2D | 86 | 96 | -10 | 22 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 96% des 243 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 95% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 74 | 83 | -9 | 256 |
Première | 92 | 93 | -1 | 228 |
Terminale | 95 | 97 | -2 | 222 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 92% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 56 | 58 | -2 | 243 |
L | 43 | 53 | -10 | 30 |
ES | 52 | 57 | -5 | 64 |
S | 62 | 65 | -3 | 81 |
STMG | 65 | 50 | +15 | 46 |
STI2D | 50 | 59 | -9 | 22 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 56% des 243 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 58% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).