LYCEE JEAN-FRANCOIS CHAMPOLLION (GENERAL ET TECHNO.)

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 89 | 92 | -3 | 426 |
L | 90 | 89 | +1 | 31 |
ES | 88 | 92 | -4 | 135 |
S | 89 | 92 | -3 | 180 |
STMG | 91 | 89 | +2 | 32 |
STI2D | 94 | 93 | +1 | 48 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 89% des 426 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 77 | 82 | -5 | 421 |
Première | 88 | 92 | -4 | 367 |
Terminale | 94 | 96 | -2 | 395 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 88% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 47 | 47 | 0 | 426 |
L | 39 | 34 | +5 | 31 |
ES | 41 | 45 | -4 | 135 |
S | 53 | 52 | +1 | 180 |
STMG | 41 | 37 | +4 | 32 |
STI2D | 50 | 48 | +2 | 48 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 47% des 426 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 47% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).