LYCEE ALFRED KASTLER (PROFESSIONNEL)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 85 | 86 | -1 | 59 |
Mécanique, électricité, électronique | 85 | 86 | -1 | 59 |
Ensemble Production | 85 | 86 | -1 | 59 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 85% des 59 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 86% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 70 | 67 | +3 | 60 |
Première | 86 | 80 | +6 | 52 |
Terminale | 91 | 88 | +3 | 57 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 70% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 67% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 44 | 45 | -1 | 59 |
Mécanique, électricité, électronique | 44 | 45 | -1 | 59 |
Ensemble Production | 44 | 45 | -1 | 59 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 44% des 59 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 45% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).