LYCEE ALFRED KASTLER (GENERAL ET TECHNO.)

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 94 | 94 | 0 | 308 |
ES | 97 | 90 | +7 | 35 |
S | 92 | 95 | -3 | 96 |
STI2D | 93 | 94 | -1 | 137 |
STL | 95 | 93 | +2 | 40 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 94% des 308 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 94% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 70 | 76 | -6 | 249 |
Première | 92 | 92 | 0 | 277 |
Terminale | 98 | 96 | +2 | 302 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 92% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 41 | 53 | -12 | 308 |
ES | 31 | 39 | -8 | 35 |
S | 41 | 60 | -19 | 96 |
STI2D | 41 | 54 | -13 | 137 |
STL | 48 | 47 | +1 | 40 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 41% des 308 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 53% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 12 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).