LYCEE PROFESSIONNEL ODILON REDON
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 86 | 85 | +1 | 70 |
Spécialités pluri-technologiques de production | 100 | 72 (1) | +28 | 9 |
Mécanique, électricité, électronique | 78 | 83 | -5 | 9 |
Ensemble Production | 89 | 78 | +11 | 18 |
Spécialités plurivalentes des services | 86 | 82 | +4 | 28 |
Services aux personnes | 83 | 93 | -10 | 24 |
Ensemble Services | 85 | 87 | -2 | 52 |
(1) : taux attendu = taux moyen France
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 86% des 70 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 85% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 70 | 68 | +2 | 78 |
Première | 80 | 78 | +2 | 77 |
Terminale | 87 | 87 | 0 | 73 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 70% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 68% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 41 | 42 | -1 | 70 |
Spécialités pluri-technologiques de production | 56 | 33 (1) | +23 | 9 |
Mécanique, électricité, électronique | 11 | 43 | -32 | 9 |
Ensemble Production | 33 | 38 | -5 | 18 |
Spécialités plurivalentes des services | 32 | 35 | -3 | 28 |
Services aux personnes | 58 | 54 | +4 | 24 |
Ensemble Services | 44 | 44 | 0 | 52 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 41% des 70 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 42% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).