LYCEE JAUFRE RUDEL

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 87 | 92 | -5 | 340 |
L | 90 | 92 | -2 | 41 |
ES | 85 | 93 | -8 | 71 |
S | 88 | 91 | -3 | 108 |
STMG | 85 | 91 | -6 | 88 |
STI2D | 91 | 94 | -3 | 32 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 87% des 340 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 80 | 82 | -2 | 319 |
Première | 90 | 92 | -2 | 317 |
Terminale | 93 | 95 | -2 | 325 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 90% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 41 | 47 | -6 | 340 |
L | 54 | 44 | +10 | 41 |
ES | 45 | 48 | -3 | 71 |
S | 43 | 50 | -7 | 108 |
STMG | 32 | 41 | -9 | 88 |
STI2D | 41 | 52 | -11 | 32 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 41% des 340 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 47% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).