LYCEE GRAND AIR

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 91 | 94 | -3 | 459 |
L | 93 | 94 | -1 | 99 |
ES | 93 | 94 | -1 | 101 |
S | 91 | 94 | -3 | 158 |
STMG | 87 | 93 | -6 | 101 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 91% des 459 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 94% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 76 | 80 | -4 | 411 |
Première | 91 | 93 | -2 | 387 |
Terminale | 95 | 96 | -1 | 429 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 91% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 46 | 54 | -8 | 459 |
L | 47 | 53 | -6 | 99 |
ES | 44 | 54 | -10 | 101 |
S | 49 | 59 | -10 | 158 |
STMG | 41 | 46 | -5 | 101 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 46% des 459 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 54% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 8 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).