LYCEE JOSEPH GALLIENI (PROFESSIONNEL)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 71 | 81 | -10 | 164 |
Mécanique, électricité, électronique | 71 | 80 | -9 | 73 |
Ensemble Production | 71 | 80 | -9 | 73 |
Echanges et gestion | 71 | 82 | -11 | 91 |
Ensemble Services | 71 | 82 | -11 | 91 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 71% des 164 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 81% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 10 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 48 | 57 | -9 | 140 |
Première | 65 | 69 | -4 | 156 |
Terminale | 76 | 80 | -4 | 143 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 48% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 57% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 9 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 39 | 42 | -3 | 164 |
Mécanique, électricité, électronique | 42 | 42 | 0 | 73 |
Ensemble Production | 42 | 42 | 0 | 73 |
Echanges et gestion | 36 | 42 | -6 | 91 |
Ensemble Services | 36 | 42 | -6 | 91 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 39% des 164 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 42% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).