LYCEE EDMOND ROSTAND (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 100 | 88 | +12 | 46 |
L | 100 | 92 | +8 | 16 |
ES | 100 | ND | ND | 9 |
S | 100 | 93 | +7 | 21 |
ND : Non Déterminé
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 100% des 46 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 88% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 12 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 68 | 67 | +1 | 87 |
Première | 92 | 89 | +3 | 57 |
Terminale | 98 | 93 | +5 | 66 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 92% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 89% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 59 | 43 | +16 | 46 |
L | 63 | 44 | +19 | 16 |
ES | 11 | ND | ND | 9 |
S | 76 | 54 | +22 | 21 |
ND : Non Déterminé
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 59% des 46 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 43% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 16 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).