LYCEE RIVE GAUCHE

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 83 | 88 | -5 | 347 |
L | 85 | 86 | -1 | 33 |
ES | 77 | 87 | -10 | 56 |
S | 76 | 86 | -10 | 94 |
STMG | 78 | 82 | -4 | 63 |
STD2A | 100 | 99 | +1 | 34 |
ST2S | 93 | 91 | +2 | 67 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 83% des 347 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 88% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 71 | 76 | -5 | 286 |
Première | 86 | 87 | -1 | 325 |
Terminale | 91 | 92 | -1 | 348 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 86% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 87% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 34 | 38 | -4 | 347 |
L | 39 | 33 | +6 | 33 |
ES | 29 | 30 | -1 | 56 |
S | 36 | 39 | -3 | 94 |
STMG | 10 | 28 | -18 | 63 |
STD2A | 59 | 76 | -17 | 34 |
ST2S | 43 | 38 | +5 | 67 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 34% des 347 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 38% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).