LYCEE PAUL MATHOU (PROFESSIONNEL)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 74 | 83 | -9 | 80 |
Transformations | 88 | 84 | +4 | 8 |
Génie civil, construction et bois | 82 | 84 | -2 | 11 |
Mécanique, électricité, électronique | 70 | 83 | -13 | 61 |
Ensemble Production | 74 | 83 | -9 | 80 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 74% des 80 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 83% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 9 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 57 | 65 | -8 | 88 |
Première | 68 | 76 | -8 | 88 |
Terminale | 78 | 84 | -6 | 85 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 57% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 65% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 8 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 23 | 39 | -16 | 80 |
Transformations | 38 | 34 | +4 | 8 |
Génie civil, construction et bois | 9 | 34 | -25 | 11 |
Mécanique, électricité, électronique | 23 | 41 | -18 | 61 |
Ensemble Production | 23 | 39 | -16 | 80 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 23% des 80 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 39% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 16 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).