LYCEE JACQUES PREVERT (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 95 | 94 | +1 | 211 |
L | 96 | 96 | 0 | 23 |
ES | 95 | 96 | -1 | 43 |
S | 96 | 94 | +2 | 72 |
STMG | 93 | 90 | +3 | 73 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 95% des 211 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 94% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 68 | 80 | -12 | 290 |
Première | 87 | 92 | -5 | 235 |
Terminale | 94 | 95 | -1 | 231 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 87% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 56 | 53 | +3 | 211 |
L | 52 | 63 | -11 | 23 |
ES | 63 | 64 | -1 | 43 |
S | 60 | 58 | +2 | 72 |
STMG | 49 | 39 | +10 | 73 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 56% des 211 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 53% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).