LYCEE PROFESSIONNEL JULES RAIMU

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 79 | 75 | +4 | 147 |
Mécanique, électricité, électronique | 78 | 75 | +3 | 132 |
Ensemble Production | 78 | 75 | +3 | 132 |
Echanges et gestion | 87 | 75 | +12 | 15 |
Ensemble Services | 87 | 75 | +12 | 15 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 79% des 147 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 75% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 53 | 54 | -1 | 189 |
Première | 69 | 65 | +4 | 159 |
Terminale | 78 | 74 | +4 | 157 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 53% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 54% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 43 | 33 | +10 | 147 |
Mécanique, électricité, électronique | 42 | 33 | +9 | 132 |
Ensemble Production | 42 | 33 | +9 | 132 |
Echanges et gestion | 53 | 35 | +18 | 15 |
Ensemble Services | 53 | 35 | +18 | 15 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 43% des 147 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 33% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 10 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).