LYCEE ST VINCENT DE PAUL
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 97 | 92 | +5 | 196 |
L | 100 | 93 | +7 | 19 |
ES | 98 | 90 | +8 | 41 |
STMG | 95 | 90 | +5 | 58 |
ST2S | 97 | 94 | +3 | 78 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 97% des 196 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 79 | 75 | +4 | 164 |
Première | 90 | 91 | -1 | 206 |
Terminale | 96 | 95 | +1 | 186 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 90% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 58 | 43 | +15 | 196 |
L | 79 | 53 | +26 | 19 |
ES | 63 | 40 | +23 | 41 |
STMG | 55 | 39 | +16 | 58 |
ST2S | 53 | 45 | +8 | 78 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 58% des 196 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 43% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 15 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).