LYCEE PROFESSIONNEL FREDERIC MISTRAL
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 70 | 74 | -4 | 148 |
Transformations | 55 | 73 | -18 | 33 |
Génie civil, construction et bois | 78 | 74 | +4 | 60 |
Mécanique, électricité, électronique | 71 | 74 | -3 | 55 |
Ensemble Production | 70 | 74 | -4 | 148 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 70% des 148 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 74% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 49 | 52 | -3 | 260 |
Première | 62 | 64 | -2 | 203 |
Terminale | 70 | 74 | -4 | 163 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 49% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 52% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 28 | 26 | +2 | 148 |
Transformations | 39 | 26 | +13 | 33 |
Génie civil, construction et bois | 20 | 21 | -1 | 60 |
Mécanique, électricité, électronique | 31 | 32 | -1 | 55 |
Ensemble Production | 28 | 26 | +2 | 148 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 28% des 148 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 26% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).