LYCEE ALPHONSE DAUDET
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 91 | 94 | -3 | 497 |
L | 93 | 92 | +1 | 75 |
ES | 92 | 94 | -2 | 131 |
S | 90 | 96 | -6 | 240 |
STMG | 90 | 83 | +7 | 51 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 91% des 497 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 94% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 85 | 81 | +4 | 553 |
Première | 92 | 93 | -1 | 553 |
Terminale | 96 | 97 | -1 | 528 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 92% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 56 | 57 | -1 | 497 |
L | 55 | 50 | +5 | 75 |
ES | 53 | 55 | -2 | 131 |
S | 65 | 67 | -2 | 240 |
STMG | 25 | 28 | -3 | 51 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 56% des 497 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 57% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).