LYCEE YVES THEPOT (PROFESSIONNEL)

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 82 | 84 | -2 | 89 |
Spécialités pluri-technologiques de production | 58 | 72 (1) | -14 | 12 |
Mécanique, électricité, électronique | 86 | 86 | 0 | 77 |
Ensemble Production | 82 | 84 | -2 | 89 |
(1) : taux attendu = taux moyen France
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 82% des 89 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 84% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 65 | 66 | -1 | 108 |
Première | 80 | 78 | +2 | 109 |
Terminale | 87 | 87 | 0 | 105 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 65% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 66% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 42 | 44 | -2 | 89 |
Spécialités pluri-technologiques de production | 42 | 33 (1) | +9 | 12 |
Mécanique, électricité, électronique | 42 | 46 | -4 | 77 |
Ensemble Production | 42 | 44 | -2 | 89 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 42% des 89 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 44% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).